Start/Stop
Computer und Internet >> Datenbanken und Datenanalyse >> Kursdetails
(Bildungsurlaub) Grundlagen der Datenbank-Entwicklung mit Microsoft Access
Veranstaltungsnummer: B230402
Status:

Bitte Kursinfo beachten
Sie erlernen die Entwicklung und Anwendung einer Datenbank mit Micosoft Access. Die Themen: Tabellen, Datenfelder und Beziehungen definieren; Daten eingeben, importieren, in Abfragen filtern, berechnen, gruppieren, aktualisieren, löschen; Eingabemasken (Formulare) und formatierte Druckausgaben (Berichte) erstellen; Makros und Module einsetzen. Inklusive zwei Arbeitsbücher. Windows-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
Legende: frei
fast belegt
voll / Warteliste
beendet
Organisatorische Angaben
Beginn | 08.05.2023 - 09:30 Uhr bis 16:50 Uhr |
Dauer | 5 Termine, Beginn: Montag Alle einzelnen Termine |
Leitung | Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar |
Ort | VHS am Hbf., Raum 6.05 |
Gruppengröße | mindestens 6 Teilnehmende |
Veranstaltungsart | Bildungsurlaub |
Entgelt |
EUR 365,00, ermäßigt: 309,00 / 225,00 Ermäßigungsvoraussetzungen |
Anmelden
Download der Veranstaltungstermine
Anmelden
Seite drucken
Terminübersicht (5 Termine)
Datum | Beginn | Ende | Ort |
---|---|---|---|
Mo. 08.05.2023 | 09:30 | 16:50 | Bertha-von-Suttner-Platz 1, Raum 6.05, VHS am Hauptbahnhof |
Di. 09.05.2023 | 09:30 | 16:50 | Bertha-von-Suttner-Platz 1, Raum 6.05, VHS am Hauptbahnhof |
Mi. 10.05.2023 | 09:30 | 16:50 | Bertha-von-Suttner-Platz 1, Raum 6.05, VHS am Hauptbahnhof |
Do. 11.05.2023 | 09:30 | 16:50 | Bertha-von-Suttner-Platz 1, Raum 6.05, VHS am Hauptbahnhof |
Fr. 12.05.2023 | 09:30 | 16:50 | Bertha-von-Suttner-Platz 1, Raum 6.05, VHS am Hauptbahnhof |
-
Fachliche Informationen
Kontaktübersicht
geben die Fachbereichsleitungen -
Allgemeine Auskunft und Information
E-Mail
0211 - 8994150