Start/Stop
Computer und Internet >> Datenbanken und Datenanalyse
Datenbanken und Datenanalyse
Titel | Beginn | Nr. | Status |
---|---|---|---|
(Bildungsurlaub) Excel für Fortgeschrittene: Datenanalyse und Automatisierung | Mo. 06.03.2023 09:00 Uhr |
B230325 | ![]() |
(Bildungsurlaub) Grundlagen der Datenbank-Entwicklung mit Microsoft Access | Mo. 08.05.2023 09:30 Uhr |
B230402 | ![]() |
Fortgeschrittene Techniken der Datenbank-Entwicklung mit Microsoft Access | Di. 16.05.2023 18:30 Uhr |
B230410 | ![]() |
(Online-Kurs) Einführung in die Programmierung mit Access-Visual Basic for Applications (VBA) | Sa. 27.05.2023 09:00 Uhr |
B230430-D | ![]() |
(Online-Seminar) Datenanalyse mit KNIME - Grundlagen | Di. 25.04.2023 09:00 Uhr |
B230480-D | ![]() |
Seite 1 von 1
Legende: frei
fast belegt
voll / Warteliste
beendet
-
Fachliche Informationen
Kontaktübersicht
geben die Fachbereichsleitungen -
Allgemeine Auskunft und Information
E-Mail
0211 - 8994150