Start/Stop
Arbeit und Beruf >> Wirtschaft >> Betriebswirtschaft und Rechnungswesen
Betriebswirtschaft und Rechnungswesen
Die Kurse BWL I und BWL II geben einen Einblick in die gesamte Breite der Betriebswirtschaftslehre und vermitteln das kaufmännische Basiswissen. Anhand ausgewählter Beispiele werden wichtige Themen des Rechnungswesens vermittelt.
Titel | Beginn | Nr. | Status |
---|---|---|---|
(Seminar) Einnahmen-Überschussrechnung (Intensivkurs) | Sa. 17.12.2022 09:00 Uhr |
A161016 | ![]() |
(Seminar) Crashkurs BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertungen erstellen, lesen und verstehen | Fr. 09.12.2022 15:00 Uhr |
A161012 | ![]() |
(Seminar) Rechnungswesen | Sa. 03.12.2022 09:45 Uhr |
A161008 | ![]() |
(Seminar) Alptraum Kennzahlen - Analyse und Auswertung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung | Sa. 26.11.2022 09:00 Uhr |
A161010 | ![]() |
(Bildungsurlaub) Kostenrechnung und Controlling für Nicht-Controller - Transparenz mit Zahlen | Mo. 21.11.2022 09:00 Uhr |
A161022 | ![]() |
(Seminar) Betriebswirtschaftslehre | Sa. 05.11.2022 09:45 Uhr |
A161006 | ![]() |
(Kurs) Grundlagen der Kostenrechnung und Controlling | Do. 22.09.2022 18:35 Uhr |
A161020 | ![]() |
(Kurs) Finanzbuchführung Xpert 1 | Mo. 19.09.2022 18:35 Uhr |
A161018 | ![]() |
Seite 1 von 1
Legende: frei
fast belegt
voll / Warteliste
beendet