Start/Stop
Computer und Internet >> Datenbanken und Datenanalyse
Datenbanken und Datenanalyse
Titel | Beginn | Nr. | Status |
---|---|---|---|
(Bildungsurlaub) Excel für Fortgeschrittene: Datenanalyse und Automatisierung | Mo. 29.08.2022 09:00 Uhr |
A230325 | ![]() |
Grundlagen der Datenbank-Entwicklung mit Microsoft Access | Di. 18.10.2022 18:30 Uhr |
A230400 | ![]() |
(Bildungsurlaub) Grundlagen der Datenbank-Entwicklung mit Microsoft Access | Mo. 21.11.2022 09:30 Uhr |
A230402 | ![]() |
Fortgeschrittene Techniken der Datenbank-Entwicklung mit Microsoft Access | Di. 29.11.2022 18:30 Uhr |
A230410 | ![]() |
(Online-Kurs) Einführung in die Abfragesprache SQL am Beispiel Microsoft Access | Mo. 23.01.2023 18:00 Uhr |
A230420-D | ![]() |
(Online-Kurs) Einführung in die Programmierung mit Access-Visual Basic for Applications (VBA) | Do. 20.10.2022 18:00 Uhr |
A230430-D | ![]() |
(Online-Seminar) Datenanalyse mit KNIME - Grundlagen | Sa. 03.12.2022 09:00 Uhr |
A230480-D | ![]() |
Seite 1 von 1
Legende: frei
fast belegt
voll / Warteliste
beendet